Summary
| 41 | hits |
| 66 | ↓ 37.9% |
| 12 | visits |
| 17 | ↓ 29.4% |
| 12 | unique IPs |
| 16 | ↓ 25.0% |
| 1.7 | hits ∕ hour |
| 2.8 | ↓ 39.3% |
| 0.5 | visits ∕ hour |
| 0.7 | ↓ 28.6% |
Content
Hits ∕ hour
| Pages (23) | Hits | ± |
|---|
| VDB Works | 9 | 10 | — |
| VDB Works | 4 | 5 | — |
| VDB Works | 2 | 2 | ↑ 11 |
| VDB Works | 2 | 1 | ↑ 23 |
| VDB Works | 2 | 3 | — |
| VDB Works | 2 | 3 | ↓ 2 |
| VDB Works | 2 | 0 | new |
| VDB Works | 2 | 1 | ↑ 8 |
| VDB Works | 2 | 1 | ↑ 13 |
| VDB Works | 1 | 3 | ↓ 7 |
| VDB Works | 1 | 2 | ↑ 2 |
| VDB Works | 1 | 0 | new |
| VDB Works | 1 | 1 | ↑ 8 |
| VDB Works | 1 | 0 | new |
| VDB Works | 1 | 2 | ↓ 5 |
| VDB Works | 1 | 0 | new |
| VDB Works | 1 | 0 | new |
| VDB Works | 1 | 0 | new |
| VDB Works | 1 | 0 | new |
| VDB Works | 1 | 1 | ↑ 4 |
| VDB Works | 1 | 2 | ↓ 14 |
| VDB Works | 1 | 0 | new |
| VDB Works | 1 | 0 | new |
| VDB Works | 0 | 2 | ↓ 18 |
| VDB Works | 0 | 2 | ↓ 17 |
| VDB Works | 0 | 2 | ↓ 17 |
| VDB Works | 0 | 2 | ↓ 16 |
| VDB Works | 0 | 2 | ↓ 16 |
| VDB Works | 0 | 1 | ↓ 14 |
| VDB Works | 0 | 1 | ↓ 13 |
| VDB Works | 0 | 1 | ↓ 13 |
| VDB Works | 0 | 1 | ↓ 13 |
| VDB Works | 0 | 1 | ↓ 13 |
| VDB Works | 0 | 1 | ↓ 11 |
| VDB Works | 0 | 1 | ↓ 10 |
| VDB Works | 0 | 1 | ↓ 10 |
| VDB Works | 0 | 1 | ↓ 9 |
| VDB Works | 0 | 1 | ↓ 9 |
| VDB Works | 0 | 1 | ↓ 9 |
| VDB Works | 0 | 1 | ↓ 9 |
| VDB Works | 0 | 1 | ↓ 9 |
| VDB Works | 0 | 1 | ↓ 9 |
| VDB Works | 0 | 1 | ↓ 9 |
| VDB Works | 0 | 1 | ↓ 9 |
| VDB Works | 0 | 1 | ↓ 9 |
| VDB Works | 0 | 1 | ↓ 9 |
| VDB Works | 0 | 1 | ↓ 9 |
| Entry pages (4) | Visits | ± |
|---|
| Exit pages (8) | Visits | ± |
|---|
Visitors
| IP addresses (12) | Visits | ± |
|---|
| → 217.121.71.0 | 1 | 0 | new |
| → 200.203.114.0 | 1 | 0 | new |
| → 82.168.173.0 | 1 | 0 | new |
| → 94.215.193.0 | 1 | 0 | new |
| → 84.86.39.0 | 1 | 0 | new |
| → 194.122.62.0 | 1 | 0 | new |
| → 94.68.54.0 | 1 | 0 | new |
| → 82.73.1.0 | 1 | 0 | new |
| → 88.152.227.0 | 1 | 0 | new |
| → 77.248.232.0 | 1 | 0 | new |
| → 77.163.250.0 | 1 | 0 | new |
| → 124.171.157.0 | 1 | 0 | new |
| → 77.163.220.0 | 0 | 2 | ↓ 12 |
| → 84.246.11.0 | 0 | 1 | ↓ 12 |
| → 85.232.221.0 | 0 | 1 | ↓ 12 |
| → 212.204.172.0 | 0 | 1 | ↓ 12 |
| → 195.240.116.0 | 0 | 1 | ↓ 12 |
| → 81.207.120.0 | 0 | 1 | ↓ 12 |
| → 84.86.29.0 | 0 | 1 | ↓ 12 |
| → 217.120.114.0 | 0 | 1 | ↓ 12 |
| → 109.188.125.0 | 0 | 1 | ↓ 12 |
| → 213.119.156.0 | 0 | 1 | ↓ 12 |
| → 186.237.116.0 | 0 | 1 | ↓ 12 |
| → 193.141.161.0 | 0 | 1 | ↓ 12 |
| → 84.27.214.0 | 0 | 1 | ↓ 12 |
| → 177.19.112.0 | 0 | 1 | ↓ 12 |
| → 46.44.170.0 | 0 | 1 | ↓ 12 |
| → 217.169.229.0 | 0 | 1 | ↓ 12 |
Pages viewed
| Browsers (3) | % | ± |
|---|
| Operating systems (2) | % | ± |
|---|
| Screen sizes (7) | % | ± |
|---|
| Countries (5) | % | ± |
|---|
| Netherlands | 90.2 | 90.9 | ↓ 0.7 |
| Brazil | 2.4 | 0.0 | new |
| Greece | 2.4 | 0.0 | new |
| Germany | 2.4 | 0.0 | new |
| Australia | 2.4 | 0.0 | new |
Map
| Hits 1 37 |
| Languages (6) | % | ± |
|---|
| Dutch (Netherlands) | 80.5 | 74.2 | ↑ 6.2 |
| Dutch | 9.8 | 12.1 | ↓ 2.4 |
| Portuguese (Brazil) | 2.4 | 3.0 | ↓ 0.6 |
| Greek (Greece) | 2.4 | 0.0 | new |
| German (Germany) | 2.4 | 0.0 | new |
| English (United States) | 2.4 | 9.1 | ↓ 6.7 |
Referrers
| Search terms (0) | Visits | ± |
|---|
| Domains (3) | Visits | ± |
|---|
| google.nl | 4 | 7 | — |
| semalt.com | 2 | 2 | — |
| google.com.au | 1 | 0 | new |
| vdbworks.nl | 0 | 1 | ↓ 1 |
| google.com.mt | 0 | 1 | ↓ 1 |
| google.be | 0 | 1 | ↓ 1 |
| gsxrclub.ru | 0 | 1 | ↓ 1 |
| Referrers (5) | Visits | ± |
|---|